| 指标名称 | 计量单位 | 本月数 | 上月数 | 环比(±%) | 自本年初上月累计 | 自本年初累计 | 上年同期累计 | 比上年同期(±%) | 备 注 |
| 港口货物吞吐量 | 万 吨 | 2354.53 | 1988.09 | 18.43 | 13751.58 | 16106.11 | 13990.31 | 15.12 | |
| 其中:集装箱吞吐量 | 万标准箱 | 238.42 | 185.36 | 28.63 | 1376.49 | 1614.91 | 1347.58 | 19.84 | |
| 港口旅客吞吐量 | 万人次 | 17.81 | 10.47 | 70.11 | 131.70 | 149.51 | 113.39 | 31.85 | |
| 机场旅客吞吐量 | 万人次 | 281.42 | 158.94 | 77.06 | 1870.36 | 2151.78 | 1796.83 | 19.75 | 含直接过站人数 |
| 机场货邮吞吐量 | 万 吨 | 11.95 | 13.10 | -8.78 | 77.00 | 88.95 | 73.72 | 20.66 | |
| 现代物流业增加值 | 亿 元 | 237.56 | 192.35 | 23.50 | 904.28 | 1141.84 | 1012.27 | 10.37 | 此行均为2021年6月份数据,同比数考虑了价格缩减指数 |
| 货运量 | 万 吨 | 3857.96 | 3547.77 | 8.74 | 20580.30 | 24438.26 | 22240.12 | 9.88 | |
| 其中:铁路发送 | 万 吨 | 15.53 | 6.09 | 155.01 | 48.02 | 63.55 | 72.33 | -12.14 | |
| 公路运输 | 万 吨 | 3020.45 | 2755.70 | 9.61 | 16149.37 | 19169.82 | 17564.01 | 9.14 | |
| 水路运输 | 万 吨 | 810.77 | 773.91 | 4.76 | 4311.62 | 5122.39 | 4532.07 | 13.03 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 民航运输 | 万 吨 | 11.21 | 12.07 | -7.13 | 71.29 | 82.50 | 71.71 | 15.05 | 基地航空公司运输量 |
| 货物周转量 | 亿吨公里 | 209.10 | 201.21 | 3.92 | 1062.11 | 1271.21 | 1097.73 | 15.80 | |
| 其中:铁路发送 | 亿吨公里 | 0.20 | 0.09 | 122.22 | 0.65 | 0.85 | 0.74 | 14.86 | |
| 公路运输 | 亿吨公里 | 42.60 | 40.52 | 5.13 | 235.31 | 277.91 | 229.42 | 21.14 | |
| 水路运输 | 亿吨公里 | 164.28 | 158.44 | 3.69 | 812.31 | 976.59 | 854.96 | 14.23 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 民航运输 | 亿吨公里 | 2.02 | 2.16 | -6.48 | 13.84 | 15.86 | 12.61 | 25.77 | 基地航空公司运输量 |
| 客运量 | 万人次 | 1190.39 | 776.79 | 53.24 | 6778.34 | 7968.73 | 6827.99 | 16.71 | |
| 其中:铁路发送 | 万人次 | 463.19 | 188.82 | 145.31 | 2550.68 | 3013.87 | 2272.80 | 32.61 | |
| 公路运输 | 万人次 | 356.69 | 358.15 | -0.41 | 2171.10 | 2527.79 | 2702.70 | -6.47 | |
| 水路运输 | 万人次 | 14.15 | 6.99 | 102.43 | 96.92 | 111.07 | 83.10 | 33.66 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 民航运输 | 万人次 | 356.36 | 222.83 | 59.92 | 1959.64 | 2316.00 | 1769.39 | 30.89 | 基地航空公司运输量 |
| 旅客周转量 | 亿人公里 | 73.13 | 42.48 | 72.15 | 391.23 | 464.36 | 389.91 | 19.09 | |
| 其中:铁路发送 | 亿人公里 | 16.87 | 7.29 | 131.41 | 84.17 | 101.04 | 70.70 | 42.91 | |
| 公路运输 | 亿人公里 | 2.34 | 2.31 | 1.30 | 16.72 | 19.06 | 37.33 | -48.94 | |
| 水路运输 | 亿人公里 | 0.07 | 0.03 | 133.33 | 0.46 | 0.53 | 0.36 | 47.22 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 民航运输 | 亿人公里 | 53.85 | 32.85 | 63.93 | 289.88 | 343.73 | 281.52 | 22.10 | 基地航空公司运输量 |
| 公共交通客流量 | 万人次 | 30834.91 | 27494.22 | 12.15 | 176228.46 | 207063.37 | 146135.82 | 41.69 | |
| 其中: 公共汽车 | 万人次 | 9173.02 | 8609.46 | 6.55 | 54240.97 | 63413.99 | 54033.62 | 17.36 | |
| 出租小汽车 | 万人次 | 2675.34 | 2703.39 | -1.04 | 17537.17 | 20212.51 | 17119.06 | 18.07 | |
| 地下铁路 | 万人次 | 18927.92 | 16125.48 | 17.38 | 104116.41 | 123044.33 | 74613.77 | 64.91 | 含换乘人次 |
| 有轨电车 | 万人次 | 58.63 | 55.89 | 4.90 | 333.91 | 392.54 | 369.37 | 6.27 | |
| 注:本表数据为全行业数。根据省交通运输厅要求,自2021年1月起,道路货运运输量统计方法由“行业主管部门推算”调整为“规上企业全面调查+规下业户波动推算”;因统计时间晚1个月,“现代物流业增加值”所在行数据均为2021年6月份数据。 | |||||||||
2021年7月交通运输运营指标统计月报
发布日期:2021-08-20 浏览次数:-