| 指标名称 | 计量单位 | 本月数 | 上月数 | 环比(±%) | 自本年初 上月累计 | 自本年初累计 | 上年同期累计 | 比上年同期(±%) | 备注 |
| 港口货物吞吐量 | 万 吨 | 2401.16 | 2354.53 | 1.98 | 16106.11 | 18507.27 | 16477.04 | 12.32 | |
| 其中:集装箱吞吐量 | 万标准箱 | 254.16 | 238.42 | 6.60 | 1614.91 | 1869.07 | 1609.60 | 16.12 | |
| 港口旅客吞吐量 | 万人次 | 14.99 | 17.81 | -15.83 | 149.51 | 164.50 | 129.99 | 26.55 | |
| 机场旅客吞吐量 | 万人次 | 221.32 | 281.42 | -21.36 | 2151.78 | 2373.10 | 2196.72 | 8.03 | 含直接过站人数 |
| 机场货邮吞吐量 | 万 吨 | 12.48 | 11.95 | 4.44 | 88.95 | 101.43 | 85.66 | 18.41 | |
| 现代物流业增加值 | 亿 元 | 231.68 | 237.56 | -2.48 | 1141.84 | 1373.52 | 1218.63 | 10.28 | 此行均为2021年7月份数据,同比数考虑了价格缩减指数 |
| 货运量 | 万 吨 | 3762.51 | 3857.96 | -2.47 | 24438.26 | 28200.77 | 26054.68 | 8.24 | |
| 其中:铁路发送 | 万 吨 | 15.32 | 15.53 | -1.35 | 63.55 | 78.87 | 85.85 | -8.13 | |
| 公路运输 | 万 吨 | 3002.80 | 3020.45 | -0.58 | 19169.82 | 22172.62 | 20568.04 | 7.80 | |
| 水路运输 | 万 吨 | 733.37 | 810.77 | -9.55 | 5122.39 | 5855.76 | 5317.99 | 10.11 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 民航运输 | 万 吨 | 11.02 | 11.21 | -1.69 | 82.50 | 93.52 | 82.80 | 12.95 | 基地航空公司运输量 |
| 货物周转量 | 亿吨公里 | 173.99 | 209.10 | -16.79 | 1271.21 | 1445.20 | 1299.37 | 11.22 | |
| 其中:铁路发送 | 亿吨公里 | 0.26 | 0.20 | 30.00 | 0.85 | 1.11 | 0.91 | 21.98 | |
| 公路运输 | 亿吨公里 | 42.95 | 42.60 | 0.82 | 277.91 | 320.86 | 270.45 | 18.64 | |
| 水路运输 | 亿吨公里 | 129.06 | 164.28 | -21.44 | 976.59 | 1105.65 | 1013.43 | 9.10 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 民航运输 | 亿吨公里 | 1.72 | 2.02 | -14.85 | 15.86 | 17.58 | 14.58 | 20.58 | 基地航空公司运输量 |
| 客运量 | 万人次 | 909.72 | 1190.39 | -23.58 | 7968.73 | 8878.45 | 8250.19 | 7.62 | |
| 其中:铁路发送 | 万人次 | 360.80 | 463.19 | -22.11 | 3013.87 | 3374.67 | 2792.91 | 20.83 | |
| 公路运输 | 万人次 | 343.00 | 356.69 | -3.84 | 2527.79 | 2870.79 | 3182.93 | -9.81 | |
| 水路运输 | 万人次 | 10.22 | 14.15 | -27.77 | 111.07 | 121.29 | 94.70 | 28.08 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 民航运输 | 万人次 | 195.70 | 356.36 | -45.08 | 2316.00 | 2511.70 | 2179.65 | 15.23 | 基地航空公司运输量 |
| 旅客周转量 | 亿人公里 | 43.66 | 73.13 | -40.30 | 464.36 | 508.02 | 471.16 | 7.82 | |
| 其中:铁路发送 | 亿人公里 | 11.20 | 16.87 | -33.61 | 101.04 | 112.24 | 86.70 | 29.46 | |
| 公路运输 | 亿人公里 | 2.25 | 2.34 | -3.85 | 19.06 | 21.31 | 42.08 | -49.36 | |
| 水路运输 | 亿人公里 | 0.04 | 0.07 | -42.86 | 0.53 | 0.57 | 0.41 | 39.02 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 民航运输 | 亿人公里 | 30.17 | 53.85 | -43.97 | 343.73 | 373.90 | 341.97 | 9.34 | 基地航空公司运输量 |
| 公共交通客流量 | 万人次 | 30591.03 | 30834.91 | -0.79 | 207063.37 | 237654.40 | 176112.62 | 34.94 | |
| 其中: 公共汽车 | 万人次 | 9069.16 | 9173.02 | -1.13 | 63413.99 | 72483.15 | 64583.06 | 12.23 | |
| 出租小汽车 | 万人次 | 2626.62 | 2675.34 | -1.82 | 20212.51 | 22839.13 | 20349.14 | 12.24 | |
| 地下铁路 | 万人次 | 18837.47 | 18927.92 | -0.48 | 123044.33 | 141881.80 | 90734.91 | 56.37 | 含换乘人次 |
| 有轨电车 | 万人次 | 57.78 | 58.63 | -1.45 | 392.54 | 450.32 | 445.51 | 1.08 | |
| 注:本表数据为全行业数。根据省交通运输厅要求,自2021年1月起,道路货运运输量统计方法由“行业主管部门推算”调整为“规上企业全面调查+规下业户波动推算”;因统计时间晚1个月,“现代物流业增加值”所在行数据均为2021年7月份数据。 | |||||||||
2021年8月交通运输运营指标统计月报
发布日期:2021-09-23 浏览次数:-