| 指标名称 | 计量单位 | 本月数 | 环比(±%) | 自本年初累计 | 上年同期累计 | 比上年同期(±%) | 备注 |
| 港口货物吞吐量 | 万 吨 | 2349.77 | -2.14 | 20857.04 | 18973.24 | 9.93 | |
| 其中:集装箱吞吐量 | 万标准箱 | 272.28 | 7.13 | 2141.35 | 1891.25 | 13.22 | |
| 港口旅客吞吐量 | 万人次 | 25.83 | 72.31 | 190.33 | 147.43 | 29.10 | |
| 机场旅客吞吐量 | 万人次 | 337.63 | 52.55 | 2710.73 | 2589.56 | 4.68 | 含直接过站人数 |
| 机场货邮吞吐量 | 万 吨 | 13.96 | 11.86 | 115.39 | 99.38 | 16.11 | |
| 现代物流业增加值 | 亿 元 | 351.26 | 51.61 | 1724.78 | 1533.82 | 10.03 | 此行均为2021年8月份数据,同比数考虑了价格缩减指数 |
| 货运量 | 万 吨 | 3782.23 | 0.52 | 31983.00 | 30001.89 | 6.60 | |
| 其中:铁路发送 | 万 吨 | 13.33 | -12.99 | 92.20 | 98.59 | -6.48 | |
| 公路运输 | 万 吨 | 3007.62 | 0.16 | 25180.24 | 23673.15 | 6.37 | |
| 水路运输 | 万 吨 | 748.50 | 2.06 | 6604.26 | 6132.10 | 7.70 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 民航运输 | 万 吨 | 12.78 | 15.97 | 106.30 | 98.05 | 8.41 | 基地航空公司运输量 |
| 货物周转量 | 亿吨公里 | 187.60 | 7.82 | 1632.80 | 1511.51 | 8.02 | |
| 其中:铁路发送 | 亿吨公里 | 0.24 | -7.69 | 1.35 | 1.08 | 25.00 | |
| 公路运输 | 亿吨公里 | 42.98 | 0.07 | 363.84 | 312.47 | 16.44 | |
| 水路运输 | 亿吨公里 | 142.41 | 10.34 | 1248.06 | 1180.96 | 5.68 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 民航运输 | 亿吨公里 | 1.97 | 14.53 | 19.55 | 17.00 | 15.00 | 基地航空公司运输量 |
| 客运量 | 万人次 | 1172.07 | 28.84 | 10050.52 | 9622.18 | 4.45 | |
| 其中:铁路发送 | 万人次 | 443.63 | 22.96 | 3818.30 | 3256.28 | 17.26 | |
| 公路运输 | 万人次 | 384.55 | 12.11 | 3255.34 | 3675.21 | -11.42 | |
| 水路运输 | 万人次 | 20.20 | 97.65 | 141.49 | 106.82 | 32.46 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 民航运输 | 万人次 | 323.69 | 65.40 | 2835.39 | 2583.87 | 9.73 | 基地航空公司运输量 |
| 旅客周转量 | 亿人公里 | 66.23 | 51.69 | 574.25 | 550.30 | 4.35 | |
| 其中:铁路发送 | 亿人公里 | 14.93 | 33.30 | 127.17 | 101.23 | 25.62 | |
| 公路运输 | 亿人公里 | 2.40 | 6.67 | 23.71 | 46.76 | -49.29 | |
| 水路运输 | 亿人公里 | 0.10 | 150.00 | 0.67 | 0.46 | 45.65 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 民航运输 | 亿人公里 | 48.80 | 61.75 | 422.70 | 401.85 | 5.19 | 基地航空公司运输量 |
| 公共交通客流量 | 万人次 | 30391.72 | -0.65 | 268046.12 | 206604.95 | 29.74 | |
| 其中: 公共汽车 | 万人次 | 9136.12 | 0.74 | 81619.27 | 74933.31 | 8.92 | |
| 出租小汽车 | 万人次 | 2584.31 | -1.61 | 25423.44 | 23593.30 | 7.76 | |
| 地下铁路 | 万人次 | 18612.01 | -1.20 | 160493.81 | 107558.60 | 49.22 | 含换乘人次 |
| 有轨电车 | 万人次 | 59.28 | 2.60 | 509.60 | 519.74 | -1.95 | |
| 注:本表数据为全行业数。根据省交通运输厅要求,自2021年1月起,道路货运运输量统计方法由“行业主管部门推算”调整为“规上企业全面调查+规下业户波动推算”;因统计时间晚1个月,“现代物流业增加值”所在行数据均为2021年8月份数据。 | |||||||
2021年9月交通运输运营指标统计月报
发布日期:2021-10-20 浏览次数:-