| 指标名称 | 计 量单 位 | 本月数 | 环比(±%) | 自本年初累计 | 上年同期累计 | 比上年同期(±%) | 备 注 |
| 港口货物吞吐量 | 万 吨 | 2195.93 | -6.55 | 23052.97 | 21402.84 | 7.71 | |
| 其中:集装箱吞吐量 | 万标准箱 | 237.46 | -12.79 | 2378.82 | 2149.19 | 10.68 | |
| 港口旅客吞吐量 | 万人次 | 24.62 | -4.68 | 214.95 | 174.89 | 22.91 | |
| 机场旅客吞吐量 | 万人次 | 380.72 | 12.76 | 3091.45 | 3014.16 | 2.56 | 含直接过站人数 |
| 机场货邮吞吐量 | 万 吨 | 13.13 | -5.95 | 128.52 | 111.96 | 14.79 | |
| 现代物流业增加值 | 亿 元 | 422.71 | 20.34 | 2147.49 | 1925.83 | 8.79 | 此行均为2021年9月份数据,同比数考虑了价格缩减指数 |
| 货运量 | 万 吨 | 3852.49 | 1.86 | 35835.49 | 33783.39 | 6.07 | |
| 其中:铁路发送 | 万 吨 | 12.57 | -5.70 | 104.77 | 110.66 | -5.32 | |
| 公路运输 | 万 吨 | 3078.79 | 2.37 | 28259.03 | 26715.25 | 5.78 | |
| 水路运输 | 万 吨 | 749.98 | 0.20 | 7354.24 | 6840.94 | 7.50 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 民航运输 | 万 吨 | 11.15 | -12.75 | 117.45 | 116.54 | 0.78 | 基地航空公司运输量 |
| 货物周转量 | 亿吨公里 | 199.66 | 6.43 | 1832.46 | 1679.74 | 9.09 | |
| 其中:铁路发送 | 亿吨公里 | 0.20 | -16.67 | 1.55 | 1.23 | 26.02 | |
| 公路运输 | 亿吨公里 | 43.69 | 1.65 | 407.53 | 353.56 | 15.26 | |
| 水路运输 | 亿吨公里 | 153.91 | 8.08 | 1401.97 | 1305.84 | 7.36 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 民航运输 | 亿吨公里 | 1.86 | -5.58 | 21.41 | 19.11 | 12.04 | 基地航空公司运输量 |
| 客运量 | 万人次 | 1249.02 | 6.57 | 11299.54 | 11088.41 | 1.90 | |
| 其中:铁路发送 | 万人次 | 465.94 | 5.03 | 4284.24 | 3774.62 | 13.50 | |
| 公路运输 | 万人次 | 377.95 | -1.72 | 3633.29 | 4174.71 | -12.97 | |
| 水路运输 | 万人次 | 19.29 | -4.50 | 160.78 | 126.15 | 27.45 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 民航运输 | 万人次 | 385.84 | 19.20 | 3221.23 | 3012.93 | 6.91 | 基地航空公司运输量 |
| 旅客周转量 | 亿人公里 | 73.34 | 10.74 | 647.59 | 634.18 | 2.11 | |
| 其中:铁路发送 | 亿人公里 | 14.37 | -3.75 | 141.54 | 116.43 | 21.57 | |
| 公路运输 | 亿人公里 | 2.41 | 0.42 | 26.12 | 51.25 | -49.03 | |
| 水路运输 | 亿人公里 | 0.09 | -10.00 | 0.76 | 0.55 | 38.18 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 民航运输 | 亿人公里 | 56.47 | 15.72 | 479.17 | 465.95 | 2.84 | 基地航空公司运输量 |
| 公共交通客流量 | 万人次 | 29541.73 | -2.80 | 297587.85 | 236506.96 | 25.83 | |
| 其中: 公共汽车 | 万人次 | 8760.76 | -4.11 | 90380.03 | 84786.70 | 6.60 | |
| 出租小汽车 | 万人次 | 2495.41 | -3.44 | 27918.85 | 26621.15 | 4.87 | |
| 地下铁路 | 万人次 | 18227.78 | -2.06 | 178721.59 | 124505.74 | 43.54 | 含换乘人次 |
| 有轨电车 | 万人次 | 57.78 | -2.53 | 567.38 | 593.37 | -4.38 | |
| 注:本表数据为全行业数。根据省交通运输厅要求,自2021年1月起,道路货运运输量统计方法由“行业主管部门推算”调整为“规上企业全面调查+规下业户波动推算”;因统计时间晚1个月,“现代物流业增加值”所在行数据均为2021年9月份数据。 | |||||||
2021年10月交通运输运营指标统计月报
发布日期:2021-11-29 浏览次数:-