| 指标名称 | 计量单位 | 本月数 | 环比(±%) | 自本年初累计 | 上年同期累计 | 比上年同期(±%) | 备 注 |
| 港口货物吞吐量 | 万吨 | 2336.08 | 6.38 | 25389.05 | 23948.63 | 6.01 | |
| 其中:集装箱吞吐量 | 万标准箱 | 244.94 | 3.15 | 2623.76 | 2397.40 | 9.44 | |
| 港口旅客吞吐量 | 万人次 | 20.74 | -15.76 | 235.69 | 198.02 | 19.02 | |
| 机场旅客吞吐量 | 万人次 | 256.84 | -32.54 | 3348.29 | 3408.47 | -1.77 | 含直接过站人数 |
| 机场货邮吞吐量 | 万吨 | 13.60 | 3.58 | 142.12 | 125.53 | 13.22 | |
| 现代物流业增加值 | 亿 元 | 194.72 | -53.94 | 2342.21 | 2086.97 | 9.49 | 此行均为2021年10月份数据,同比数考虑了价格缩减指数 |
| 货运量 | 万吨 | 3943.13 | 2.35 | 39778.62 | 37648.77 | 5.66 | |
| 其中:铁路发送 | 万吨 | 9.46 | -24.74 | 114.23 | 120.12 | -4.90 | |
| 公路运输 | 万吨 | 3202.76 | 4.03 | 31461.79 | 29811.39 | 5.54 | |
| 水路运输 | 万吨 | 719.68 | -4.04 | 8073.92 | 7580.18 | 6.51 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 民航运输 | 万吨 | 11.23 | 0.72 | 128.68 | 137.08 | -6.13 | 基地航空公司运输量 |
| 货物周转量 | 亿吨公里 | 173.22 | -13.24 | 2005.68 | 1858.07 | 7.94 | |
| 其中:铁路发送 | 亿吨公里 | 0.16 | -20.00 | 1.71 | 1.37 | 24.82 | |
| 公路运输 | 亿吨公里 | 44.80 | 2.54 | 452.33 | 395.76 | 14.29 | |
| 水路运输 | 亿吨公里 | 126.31 | -17.93 | 1528.28 | 1439.38 | 6.18 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 民航运输 | 亿吨公里 | 1.95 | 4.84 | 23.36 | 21.56 | 8.35 | 基地航空公司运输量 |
| 客运量 | 万人次 | 1009.03 | -19.21 | 12308.57 | 12424.83 | -0.94 | |
| 其中:铁路发送 | 万人次 | 364.82 | -21.70 | 4649.06 | 4214.95 | 10.30 | |
| 公路运输 | 万人次 | 403.27 | 6.70 | 4036.56 | 4648.14 | -13.16 | |
| 水路运输 | 万人次 | 16.11 | -16.49 | 176.89 | 142.60 | 24.05 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 民航运输 | 万人次 | 224.83 | -41.73 | 3446.06 | 3419.14 | 0.79 | 基地航空公司运输量 |
| 旅客周转量 | 亿人公里 | 44.41 | -39.45 | 692.00 | 711.04 | -2.68 | |
| 其中:铁路发送 | 亿人公里 | 9.98 | -30.55 | 151.52 | 128.22 | 18.17 | |
| 公路运输 | 亿人公里 | 2.45 | 1.66 | 28.57 | 55.43 | -48.46 | |
| 水路运输 | 亿人公里 | 0.08 | -11.11 | 0.84 | 0.63 | 33.33 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 民航运输 | 亿人公里 | 31.90 | -43.51 | 511.07 | 526.76 | -2.98 | 基地航空公司运输量 |
| 公共交通客流量 | 万人次 | 31008.26 | 4.96 | 328596.11 | 268192.10 | 22.52 | |
| 其中:公共汽车 | 万人次 | 9241.56 | 5.49 | 99621.59 | 94912.71 | 4.96 | |
| 出租小汽车 | 万人次 | 2438.43 | -2.28 | 30357.28 | 29589.67 | 2.59 | |
| 地下铁路 | 万人次 | 19267.57 | 5.70 | 197989.16 | 143037.51 | 38.42 | 含换乘人次 |
| 有轨电车 | 万人次 | 60.70 | 5.05 | 628.08 | 652.21 | -3.70 | |
| 注:本表数据为全行业数。根据省交通运输厅要求,自2021年1月起,道路货运运输量统计方法由“行业主管部门推算”调整为“规上企业全面调查+规下业户波动推算”;因统计时间晚1个月,“现代物流业增加值”所在行数据均为2021年10月份数据。 | |||||||
2021年11月交通运输运营指标统计月报
发布日期:2021-12-30 浏览次数:-