指标名称 | 计量单位 | 本月数 | 环比(±%) | 自本年初 上月累计 | 自本年初累计 | 比上年同期(±%) | 备 注 |
港口货物吞吐量 | 万 吨 | 2448.80 | 4.83 | 25389.05 | 27837.85 | 5.03 | |
其中:集装箱吞吐量 | 万标准箱 | 253.00 | 3.29 | 2623.76 | 2876.76 | 8.36 | |
港口旅客吞吐量 | 万人次 | 24.24 | 16.88 | 235.69 | 259.93 | 17.08 | |
机场旅客吞吐量 | 万人次 | 287.55 | 11.96 | 3348.29 | 3635.84 | -4.11 | 含直接过站人数 |
机场货邮吞吐量 | 万 吨 | 14.71 | 8.16 | 142.12 | 156.83 | 12.13 | |
现代物流业增加值 | 亿 元 | 348.95 | 79.21 | 2342.21 | 2691.16 | 9.82 | 此行均为2021年11月份数据,同比数考虑了价格缩减指数 |
货运量 | 万 吨 | 4151.62 | 5.29 | 39778.62 | 43930.24 | 5.93 | |
其中:铁路发送 | 万 吨 | 9.07 | -4.12 | 114.23 | 123.30 | -2.56 | |
公路运输 | 万 吨 | 3348.11 | 4.54 | 31461.79 | 34809.90 | 5.60 | |
水路运输 | 万 吨 | 781.81 | 8.63 | 8073.92 | 8855.73 | 7.43 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
民航运输 | 万 吨 | 12.63 | 12.47 | 128.68 | 141.31 | 3.29 | 基地航空公司运输量 |
货物周转量 | 亿吨公里 | 190.92 | 10.22 | 2005.68 | 2196.60 | 9.00 | |
其中:铁路发送 | 亿吨公里 | 0.14 | -12.50 | 1.71 | 1.85 | 25.85 | |
公路运输 | 亿吨公里 | 45.88 | 2.41 | 452.33 | 498.21 | 13.71 | |
水路运输 | 亿吨公里 | 142.62 | 12.91 | 1528.28 | 1670.90 | 7.70 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
民航运输 | 亿吨公里 | 2.28 | 16.92 | 23.36 | 25.64 | 6.39 | 基地航空公司运输量 |
客运量 | 万人次 | 1062.64 | 5.31 | 12308.57 | 13371.21 | -2.70 | |
其中:铁路发送 | 万人次 | 363.14 | -0.46 | 4649.06 | 5012.20 | 7.58 | |
公路运输 | 万人次 | 404.42 | 0.29 | 4036.56 | 4440.98 | -13.01 | |
水路运输 | 万人次 | 18.15 | 12.66 | 176.89 | 195.04 | 21.55 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
民航运输 | 万人次 | 276.93 | 23.17 | 3446.06 | 3722.99 | -2.47 | 基地航空公司运输量 |
旅客周转量 | 亿人公里 | 55.48 | 24.93 | 692.00 | 747.48 | -5.11 | |
其中:铁路发送 | 亿人公里 | 11.19 | 12.12 | 151.52 | 162.71 | 15.62 | |
公路运输 | 亿人公里 | 2.36 | -3.67 | 28.57 | 30.93 | -47.90 | |
水路运输 | 亿人公里 | 0.09 | 12.50 | 0.84 | 0.93 | 30.99 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
民航运输 | 亿人公里 | 41.84 | 31.16 | 511.07 | 552.91 | -5.80 | 基地航空公司运输量 |
公共交通客流量 | 万人次 | 32130.15 | 3.62 | 328596.11 | 360726.26 | 19.82 | |
其中:公共汽车 | 万人次 | 9415.29 | 1.88 | 99621.59 | 109036.88 | 3.47 | |
出租小汽车 | 万人次 | 2778.43 | 13.94 | 30357.28 | 33135.71 | 1.45 | |
地下铁路 | 万人次 | 19874.34 | 3.15 | 197989.16 | 217863.50 | 34.23 | 含换乘人次 |
有轨电车 | 万人次 | 62.09 | 2.29 | 628.08 | 690.17 | -3.12 | |
注:本表数据为全行业数。根据省交通运输厅要求,自2021年1月起,道路货运运输量统计方法由“行业主管部门推算”调整为“规上企业全面调查+规下业户波动推算”;因统计时间晚1个月,“现代物流业增加值”所在行数据均为2021年11月份数据。 | |||||||
2021年12月交通运输运营指标统计月报
发布日期:2022-01-19 浏览次数:-