| 指标名称 | 计量单位 | 本月数 | 同比 (±%) | 环比 (±%) | 自本年初累计 | 比上年同期(±%) | 备 注 |
| 港口货物吞吐量 | 万吨 | 2395.16 | -5.70 | 16.99 | 8363.57 | -10.05 | |
| 其中:集装箱吞吐量 | 万标准箱 | 261.35 | 10.83 | 18.31 | 910.10 | -4.94 | |
| 港口旅客吞吐量 | 万人次 | 7.56 | -74.91 | 3336.36 | 23.74 | -73.05 | |
| 机场旅客吞吐量 | 万人次 | 108.87 | -73.52 | 114.65 | 539.01 | -59.18 | 含直接过站人数 |
| 机场货邮吞吐量 | 万吨 | 13.88 | 3.04 | 15.28 | 47.32 | -6.61 | |
| 现代物流业增加值 | 亿 元 | 271.87 | 2.35 | — | 562.02 | 0.72 | 此行均为2022年3月份数据,同比数考虑了价格缩减指数 |
| 货运量 | 万吨 | 3469.56 | -10.08 | 13.84 | 12448.43 | -5.56 | |
| 其中:铁路发送 | 万吨 | 8.16 | 33.77 | 1.37 | 35.16 | 10.98 | |
| 公路运输 | 万吨 | 2782.94 | -10.41 | 16.97 | 9630.31 | -6.94 | |
| 水路运输 | 万吨 | 669.20 | -8.80 | 2.66 | 2745.94 | -0.30 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 民航运输 | 万吨 | 9.26 | -23.79 | 6.44 | 37.02 | -21.85 | 基地航空公司运输量 |
| 货物周转量 | 亿吨公里 | 141.19 | -22.04 | -9.12 | 617.36 | -8.19 | |
| 其中:铁路发送 | 亿吨公里 | 0.14 | 55.56 | 0.00 | 0.53 | 26.19 | |
| 公路运输 | 亿吨公里 | 37.18 | -15.94 | 9.32 | 136.14 | -10.22 | |
| 水路运输 | 亿吨公里 | 102.11 | -24.09 | -14.57 | 473.76 | -7.26 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 民航运输 | 亿吨公里 | 1.76 | -22.81 | 4.76 | 6.93 | -26.98 | 基地航空公司运输量 |
| 客运量 | 万人次 | 656.27 | -52.88 | 40.70 | 2948.73 | -36.50 | |
| 其中:铁路发送 | 万人次 | 224.67 | -59.62 | 110.31 | 1029.95 | -43.28 | |
| 公路运输 | 万人次 | 337.70 | -13.24 | 27.65 | 1255.01 | -11.92 | |
| 水路运输 | 万人次 | 7.18 | -68.37 | 2891.67 | 20.74 | -67.98 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 民航运输 | 万人次 | 86.72 | -79.57 | -8.52 | 643.03 | -51.96 | 基地航空公司运输量 |
| 旅客周转量 | 亿人公里 | 22.21 | -73.91 | 18.20 | 143.45 | -46.55 | |
| 其中:铁路发送 | 亿人公里 | 8.06 | -57.71 | 142.04 | 39.95 | -32.37 | |
| 公路运输 | 亿人公里 | 1.59 | -46.28 | 23.26 | 6.77 | -40.82 | |
| 水路运输 | 亿人公里 | 0.04 | -63.64 | 7900.00 | 0.10 | -67.74 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 民航运输 | 亿人公里 | 12.52 | -80.12 | -11.64 | 96.63 | -51.09 | 基地航空公司运输量 |
| 公共交通客流量 | 万人次 | 23780.80 | -25.20 | 71.09 | 77697.50 | -33.66 | |
| 其中:公共汽车 | 万人次 | 6311.23 | -35.81 | 58.74 | 21662.69 | -39.79 | |
| 巡游出租车 | 万人次 | 2177.19 | -26.62 | 63.86 | 7419.44 | -37.15 | |
| 地下铁路 | 万人次 | 15247.13 | -19.47 | 77.99 | 48463.87 | -29.88 | 含换乘人次 |
| 有轨电车 | 万人次 | 45.25 | -23.99 | 57.45 | 151.50 | -29.61 | |
| 注:本表数据为全行业数。根据省交通运输厅要求,自2021年1月起,道路货物运输量统计方法由“行业主管部门推算”调整为“规上企业全面调查+规下业户波动推算”;因统计时间晚1个月,“现代物流业增加值”所在行数据均为2022年3月份数据。 | |||||||
2022年4月交通运输运营指标统计月报
发布日期:2022-05-25 浏览次数:-