| 指标名称 | 计量单位 | 本月数 | 同比 (±%) | 环比 (±%) | 自本年初累计 | 比上年同期(±%) | 备 注 |
| 港口货物吞吐量 | 万吨 | 2376.11 | 19.52 | -0.94 | 13138.35 | -4.46 | |
| 其中:集装箱吞吐量 | 万标准箱 | 262.06 | 41.38 | -2.23 | 1440.18 | 4.63 | |
| 港口旅客吞吐量 | 万人次 | 14.09 | 34.57 | -10.14 | 53.51 | -59.37 | |
| 机场旅客吞吐量 | 万人次 | 214.59 | 35.01 | 15.60 | 939.23 | -49.78 | 含直接过站人数 |
| 机场货邮吞吐量 | 万吨 | 13.17 | 0.53 | -9.17 | 74.99 | -2.61 | |
| 现代物流业增加值 | 亿 元 | 196.53 | 2.17 | 12.46 | 933.31 | 1.09 | 此行均为2022年5月份数据,同比数考虑了价格缩减指数 |
| 货运量 | 万吨 | 3424.01 | -3.49 | 0.93 | 19265.04 | -6.39 | |
| 其中:铁路发送 | 万吨 | 6.37 | 4.60 | -22.69 | 49.77 | 3.64 | |
| 公路运输 | 万吨 | 2510.95 | -8.88 | -5.46 | 14797.10 | -8.37 | |
| 水路运输 | 万吨 | 894.74 | 15.61 | 24.66 | 4358.42 | 1.09 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 民航运输 | 万吨 | 11.95 | -0.99 | 10.85 | 59.75 | -16.19 | 基地航空公司运输量 |
| 货物周转量 | 亿吨公里 | 196.16 | -2.51 | 27.64 | 967.20 | -8.94 | |
| 其中:铁路发送 | 亿吨公里 | 0.11 | 22.22 | -15.38 | 0.77 | 18.46 | |
| 公路运输 | 亿吨公里 | 38.42 | -5.18 | 0.05 | 212.96 | -9.50 | |
| 水路运输 | 亿吨公里 | 155.44 | -1.89 | 37.42 | 742.31 | -8.62 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 民航运输 | 亿吨公里 | 2.19 | 1.39 | 7.35 | 11.16 | -19.36 | 基地航空公司运输量 |
| 客运量 | 万人次 | 1018.46 | 31.11 | 24.61 | 4784.49 | -29.42 | |
| 其中:铁路发送 | 万人次 | 366.63 | 94.17 | 28.23 | 1682.49 | -34.04 | |
| 公路运输 | 万人次 | 404.13 | 12.84 | 15.56 | 2008.86 | -7.47 | |
| 水路运输 | 万人次 | 12.18 | 74.25 | -6.38 | 45.93 | -52.61 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 民航运输 | 万人次 | 235.52 | 5.69 | 39.64 | 1047.21 | -46.56 | 基地航空公司运输量 |
| 旅客周转量 | 亿人公里 | 50.51 | 18.90 | 36.96 | 230.84 | -41.00 | |
| 其中:铁路发送 | 亿人公里 | 12.56 | 72.29 | 25.98 | 62.48 | -25.77 | |
| 公路运输 | 亿人公里 | 1.94 | -16.02 | 11.49 | 10.45 | -37.50 | |
| 水路运输 | 亿人公里 | 0.07 | 133.33 | 16.67 | 0.23 | -50.00 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 民航运输 | 亿人公里 | 35.94 | 9.41 | 43.13 | 157.68 | -45.61 | 基地航空公司运输量 |
| 公共交通客流量 | 万人次 | 26349.99 | -4.16 | 1.15 | 130096.93 | -26.18 | |
| 其中:公共汽车 | 万人次 | 7218.60 | -16.16 | 3.88 | 35830.37 | -33.94 | |
| 巡游出租车 | 万人次 | 2383.47 | -11.83 | -2.77 | 12254.24 | -30.12 | |
| 地下铁路 | 万人次 | 16709.90 | 3.62 | 0.63 | 81778.64 | -21.45 | 含换乘人次 |
| 有轨电车 | 万人次 | 38.02 | -31.97 | -13.90 | 233.68 | -30.02 | |
| 注:本表数据为全行业数。根据省交通运输厅要求,自2021年1月起,道路货物运输量统计方法由“行业主管部门推算”调整为“规上企业全面调查+规下业户波动推算”;因统计时间晚1个月,“现代物流业增加值”所在行数据均为2022年5月份数据。 | |||||||
2022年6月交通运输运营指标统计月报
发布日期:2022-07-26 浏览次数:-