您现在的位置 : 首页 > 数据发布

2015年交通运输运营指标统计年报

来源:发布时间:2016-12-27 18:05字号:【 视力保护色:      

 

指标名称 计量单位 本月数 上月数 环比(±%)

自本年初

上月累计

自本年初

累计

上年同期

累计

比上年同期(±%)   
现代物流业增加值 亿   180.05  126.40  42.44  1387.51  1567.56  1423.90  9.22  此行均为2015年11月份数据,同比数考虑了价格缩减指数
货运量     3134.73  2954.65  6.09  29339.92  32474.65  29384.21  10.52   
其中:铁路发送     6.17  4.56  35.31  60.35  66.52  123.44  -46.11   
      公路运输     2430.53  2315.78  4.96  22343.58  24774.11  20990.00  18.03   
      水路运输     690.48  627.26  10.08  6866.43  7556.91  8193.20  -7.77  在深注册企业经营船舶运输量
      民航运输     7.55  7.05  7.09  69.56  77.11  77.57  -0.59  基地航空公司运输量
货物周转量 亿吨公里 205.35  192.85  6.48  2047.71  2253.06  2386.37  -5.59   
其中:铁路发送 亿吨公里 0.06  0.05  20.00  0.61  0.67  1.10  -39.09   
      公路运输 亿吨公里 29.63  29.62  0.03  295.29  324.92  301.95  7.61   
      水路运输 亿吨公里 174.56  162.14  7.66  1741.64  1916.20  2072.33  -7.53  在深注册企业经营船舶运输量
      民航运输 亿吨公里 1.10  1.04  5.77  10.17  11.27  10.99  2.55  基地航空公司运输量
客运量 万人次 1294.82  1293.90  0.07  15355.98  16650.80  15105.62  10.23   
其中:铁路发送 万人次 432.97  430.13  0.66  5247.25  5680.22  4743.95  19.74   
      公路运输 万人次 502.07  507.93  -1.15  6072.20  6574.27  6370.00  3.21   
      水路运输 万人次 36.21  32.85  10.23  429.72  465.93  460.63  1.15  在深注册企业经营船舶运输量
      民航运输 万人次 323.57  322.99  0.18  3606.81  3930.38  3531.04  11.31  基地航空公司运输量
旅客周转量 亿人公里 76.33  76.24  0.12  878.97  955.30  805.20  18.64   
其中:铁路发送 亿人公里 12.79  12.79  0.00  166.83  179.62  138.62  29.58   
      公路运输 亿人公里 10.23  10.53  -2.85  132.05  142.28  135.80  4.77   
      水路运输 亿人公里 0.16  0.14  14.29  1.85  2.01  2.05  -1.95  在深注册企业经营船舶运输量
      民航运输 亿人公里 53.15  52.78  0.70  578.24  631.39  528.73  19.42  基地航空公司运输量
港口货物吞吐量     1864.56  1775.56  5.01  19841.82  21706.38  22323.73  -2.77   
其中:集装箱吞吐量 万标准箱 202.27  201.84  0.21  2218.19  2420.46  2403.74  0.70   
港口旅客吞吐量 万人次 47.75  46.51  2.67  538.78  586.53  568.53  3.17   
邮政行业业务总量     505056.61  519676.11  -2.81  3790102.09  4295158.70  2973142.17  44.47   
公共交通客流量 万人次 31116.82  29417.41  5.78  327074.99  358191.81  373255.57  -4.04   
其中:公共汽车 万人次 17660.50  16557.42  6.66  189231.17  206891.67  225739.10  -8.35   
      出租小汽车 万人次 3367.30  2972.61  13.28  35745.25  39112.55  43841.82  -10.79   
      地下铁路 万人次 10089.02  9887.38  2.04  102098.57  112187.59  103674.65  8.21  含换乘人次
机场旅客吞吐量 万人次 331.17  328.31  0.87  3640.99  3972.16  3627.27  9.51  含直接过站人数
机场货邮吞吐量    9.50  9.11  4.28  91.87  101.37  96.39  5.17   
注:本表数据为全行业数。根据省交通运输厅新方案要求,自2014年4月起,公路、水路客货运输量、周转量已按2013年全国交通运输业经济统计专项调查口径填报,上年同期数亦按可比口径作相应调整;自2015年1月起,原“邮政业务总量”指标更名为“邮政行业业务总量”,实行全口径统计(含“邮政基本服务”和“快递服务”),上年同期数亦按可比口径作相应调整;因统计时间原因,“现代物流业增加值”所在行数据均为2015年11月份数据。

 

        


附件下载

分享到:
  【打印此页】