按照《交通运输部关于印发〈出租汽车服务质量信誉考核办法〉的通知》(交运发〔2018〕58号)要求,我局开展了2020年度出租汽车服务质量信誉考核初评工作,现将初评结果公示如下:
  一、企业初评结果
  (一)巡游车企业
| 序号 | 企业名称 | 市级评分 | 所属驾驶员AA级以上比例 | 市级评定等级 | 
| 1 | 深圳鹏程电动集团有限公司 | 1100.00 | 100.00% | AAAAA | 
| 2 | 深圳深港(集团)有限公司 | 1100.00 | 100.00% | AAAAA | 
| 3 | 深圳市安达绿色出租车客运有限公司 | 1100.00 | 100.00% | AAAAA | 
| 4 | 深圳市深港汽车出租有限公司 | 1100.00 | 99.68% | AAAAA | 
| 5 | 深圳市安达运输有限公司 | 1100.00 | 100.00% | AAAAA | 
| 6 | 深圳巴士集团龙岗公共汽车有限公司 | 1100.00 | 100.00% | AAAAA | 
| 7 | 深圳市鹏程出租汽车有限公司 | 1097.85 | 100.00% | AAAAA | 
| 8 | 深圳市港龙运输实业有限公司 | 1093.55 | 99.70% | AAAAA | 
| 9 | 深圳市金鹰出租汽车有限公司 | 1083.25 | 98.94% | AAAAA | 
| 10 | 深圳市新乐小汽车出租公司 | 1068.45 | 100.00% | AAAAA | 
| 11 | 深圳市雅驰小汽车运输有限公司 | 1064.30 | 99.23% | AAAAA | 
| 12 | 深圳市西湖股份有限公司 | 1051.95 | 99.96% | AAAAA | 
| 13 | 深圳市仁捷运输有限公司 | 1012.20 | 99.00% | AAAAA | 
| 14 | 深圳市康达尔交通运输有限公司 | 1001.15 | 100.00% | AAAAA | 
| 15 | 深圳市运发出租小汽车有限公司 | 988.85 | 99.54% | AAAAA | 
| 16 | 深圳市康达尔(集团)运输有限公司 | 931.15 | 100.00% | AAAAA | 
| 17 | 深圳市旅游汽车出租有限公司 | 898.20 | 99.85% | AAAAA | 
| 18 | 深圳市汉都出租小汽车有限责任公司 | 1020.30 | 100.00% | AAAA | 
| 19 | 深圳市中南小汽车有限公司 | 1006.40 | 100.00% | AAAA | 
| 20 | 深圳市银通实业有限公司 | 871.90 | 99.83% | AAAA | 
| 21 | 深圳市广通实业有限公司 | 1002.25 | 99.84% | AAA | 
| 22 | 深圳市庆安汽车运输发展有限公司 | 998.15 | 97.64% | AAA | 
| 23 | 深圳市宝路华新辉出租小汽车有限公司 | 995.40 | 99.60% | AAA | 
| 24 | 深圳市信洲小汽车服务有限公司 | 988.60 | 100.00% | AAA | 
| 25 | 深圳市世纪星源运输实业有限公司 | 980.05 | 99.75% | AAA | 
| 26 | 深圳市宝安区沙井镇运输有限公司 | 970.95 | 100.00% | AAA | 
| 27 | 深圳市上超汽车出租有限公司 | 957.10 | 100.00% | AAA | 
| 28 | 深圳市佳顺通运输实业有限公司 | 949.50 | 99.21% | AAA | 
| 29 | 深圳市金华南控股集团有限公司 | 944.95 | 100.00% | AAA | 
| 30 | 深圳市安腾运输有限公司 | 937.15 | 98.98% | AAA | 
| 31 | 深圳市康达泰运输有限公司 | 930.85 | 100.00% | AAA | 
| 32 | 深圳市宝路华宝城的士有限公司 | 928.35 | 99.48% | AAA | 
| 33 | 深圳市金田小汽车出租有限公司 | 923.70 | 100.00% | AAA | 
| 34 | 深圳市金瑞实业有限公司 | 919.60 | 100.00% | AAA | 
| 35 | 深圳市大鹏海滨汽车运输有限公司 | 896.30 | 99.79% | AAA | 
| 36 | 深圳市龙顺达运输有限公司 | 895.65 | 99.73% | AAA | 
| 37 | 深圳市路网通运输实业有限公司 | 886.60 | 99.80% | AAA | 
| 38 | 深圳市中旅东部旅游运输有限公司 | 885.90 | 100.00% | AAA | 
| 39 | 深圳市富通达实业有限公司 | 861.85 | 100.00% | AAA | 
| 40 | 深圳市福骏通汽车运输有限公司 | 861.60 | 100.00% | AAA | 
| 41 | 深圳市平湖汽车运输有限公司 | 860.05 | 100.00% | AAA | 
| 42 | 深圳市坪山汽车运输有限公司 | 849.00 | 98.74% | AA | 
| 43 | 深圳市驭先实业有限公司 | 845.65 | 99.50% | AA | 
| 44 | 深圳市深旅通小汽车有限公司 | 834.00 | 99.25% | AA | 
| 45 | 深圳骏强汽车运输有限公司 | 808.65 | 99.46% | AA | 
| 46 | 深圳市鸿运汽车出租有限公司 | 806.70 | 99.04% | AA | 
| 47 | 深圳市综安运输有限公司 | 805.80 | 98.88% | AA | 
| 48 | 深圳市华程交通有限公司 | 789.05 | 99.03% | AA | 
| 49 | 深圳市兴华汽车运输有限公司 | 776.80 | 98.55% | AA | 
| 50 | 深圳市物资运输工贸有限公司 | 770.45 | 99.78% | AA | 
| 51 | 深圳中旅大华汽车运输企业有限公司 | 762.35 | 97.76% | AA | 
| 52 | 深圳市南山交通运输有限公司 | 761.10 | 99.58% | AA | 
| 53 | 深圳市骏达运输发展有限公司 | 754.70 | 100.00% | AA | 
| 54 | 深圳市华旅汽车运输公司 | 733.75 | 98.92% | AA | 
| 55 | 深圳市华程小汽车运输有限公司 | 707.15 | 99.80% | AA | 
| 56 | 深圳市锦航芳都运输有限公司 | 704.05 | 100.00% | AA | 
| 57 | 深圳市安恒运输有限公司 | 666.35 | 99.91% | A | 
| 58 | 深圳市迅达汽车运输有限公司 | 652.15 | 100.00% | A | 
| 59 | 深圳市深发汽车实业有限公司 | 611.40 | 100.00% | A | 
| 60 | 深圳南油汽车运输服务公司 | 595.35 | 100.00% | B | 
| 61 | 深圳市海怡运输有限公司 | 570.55 | 99.74% | B | 
| 62 | 深圳市东方明珠运输有限公司 | 532.85 | 100.00% | B | 
| 63 | 深圳市恒誉光明交通服务有限公司 | 523.50 | 95.64% | B | 
| 64 | 深圳市海怡小汽车出租有限公司 | 441.15 | 99.40% | B | 
  (二)网约车平台
| 序号 | 企业名称 | 市级评分 | 所属驾驶员AA级以上比例 | 市级评定等级 | 
| 1 | 先锋智道(北京)科技有限公司深圳分公司 | 866.09 | 100% | AAA | 
| 2 | 深圳万顺叫车云信息技术有限公司 | 860.62 | 100% | AAA | 
| 3 | 深圳市中交出行科技有限公司 | 816.9 | 100% | AA | 
| 4 | 深圳市合易网络技术有限公司 | 815 | 100% | AA | 
| 5 | 深圳市城方智通技术有限公司 | 806.68 | 100% | AA | 
| 6 | 北京假日阳光环球旅行社有限公司 | 797.3 | 100% | AA | 
| 7 | 贵州千禧绿色环保出租汽车服务有限公司 | 788.11 | 97.2% | AA | 
| 8 | 深圳市双创帮扶汽车运营管理有限公司 | 758.5 | 100% | AA | 
| 9 | 神州优车(福建)信息技术有限公司深圳分公司 | 736.62 | 100% | AA | 
| 10 | 深圳市活力天汇科技股份有限公司 | 705.1 | 100% | AA | 
| 11 | 杭州优行科技有限公司深圳分公司 | 702.05 | 100% | AA | 
| 12 | 首约科技(北京)有限公司深圳分公司 | 673.32 | 100% | A | 
| 13 | 滴滴出行科技有限公司深圳分公司 | 625.62 | 96.9% | A | 
  二、驾驶员初评结果
  巡游车驾驶员初评结果详见附件1,网约车驾驶员初评结果详见附件2。
  三、公示时间及申诉渠道
  公示期自2021年5月20日至2021年5月29日。公示期间,各企业或个人对初评结果有异议的,可向深圳市公共交通管理局提出申诉或举报,并提供相关证明材料。
  申诉电话:83799005
  申诉受理时间:公示期间工作日上午9:00-11:00,下午2:00-5:00
  特此通告。
  附件:1.巡游车驾驶员初评结果
             2.网约车驾驶员初评结果
深圳市公共交通管理局
2021年5月20日