2023年7月交通运输运营指标统计月报
来源:深圳市交通运输局发布时间:2023-08-23 10:47字号:【 大
中
小】视力保护色:
指标名称 | 计量单位 | 本月数 | 同比 (±%) | 自本年初累计 | 比上年同期(±%) | 备 注 |
港口货物吞吐量 | 万吨 | 2555.50 | 10.59 | 16155.76 | 4.57 |
|
港口集装箱吞吐量 | 万标准箱 | 281.82 | 7.74 | 1634.52 | -3.95 |
|
港口旅客吞吐量 | 万人次 | 48.87 | 561.30 | 268.28 | 340.53 |
|
机场旅客吞吐量 | 万人次 | 471.84 | 92.31 | 2908.28 | 145.51 | 含直接过站人数 |
机场货邮吞吐量 | 万吨 | 13.16 | 3.38 | 87.29 | -0.49 |
|
货运量 | 万吨 | 3690.42 | 3.48 | 24135.12 | 5.42 |
|
其中:铁路发送 | 万吨 | 26.11 | 44.33 | 180.35 | 36.71 |
|
公路运输 | 万吨 | 2691.54 | 6.09 | 17570.06 | 1.36 |
|
水路运输 | 万吨 | 960.67 | -3.89 | 6305.62 | 17.69 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
航空运输 | 万吨 | 12.10 | 5.13 | 79.09 | 10.99 | 主基地航空公司运输量 |
货物周转量 | 亿吨公里 | 228.82 | -5.30 | 1400.03 | 15.86 |
|
其中:铁路发送 | 亿吨公里 | 0.08 | 60.00 | 0.53 | 47.22 |
|
公路运输 | 亿吨公里 | 41.94 | 9.28 | 275.13 | 9.47 |
|
水路运输 | 亿吨公里 | 184.26 | -8.34 | 1108.74 | 17.53 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
航空运输 | 亿吨公里 | 2.54 | 17.59 | 15.63 | 17.34 | 主基地航空公司运输量 |
客运量 | 万人次 | 2035.93 | 77.69 | 11619.50 | 95.40 |
|
其中:铁路发送 | 万人次 | 1027.19 | 133.33 | 5294.46 | 147.51 |
|
公路运输 | 万人次 | 456.04 | 14.93 | 2998.57 | 24.65 |
|
水路运输 | 万人次 | 44.24 | 465.01 | 249.74 | 364.55 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
航空运输 | 万人次 | 508.46 | 68.99 | 3076.73 | 128.23 | 主基地航空公司运输量 |
旅客周转量 | 亿人公里 | 94.88 | 76.13 | 544.12 | 125.77 |
|
其中:铁路发送 | 亿人公里 | 8.77 | 86.60 | 47.74 | 103.32 |
|
公路运输 | 亿人公里 | 2.39 | 22.56 | 15.20 | 22.58 |
|
水路运输 | 亿人公里 | 0.27 | 350.00 | 1.40 | 382.76 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
航空运输 | 亿人公里 | 83.45 | 76.95 | 479.78 | 134.22 | 主基地航空公司运输量 |
公共交通客运量 | 万人次 | 35286.45 | 37.45 | 212260.90 | 36.27 |
|
其中:公共汽车 | 万人次 | 7226.04 | 3.77 | 46274.93 | 8.13 |
|
巡游出租车 | 万人次 | 2645.97 | 11.95 | 16293.26 | 11.46 |
|
地下铁路 | 万人次 | 25361.50 | 55.57 | 149372.16 | 52.29 | 含换乘人次 |
有轨电车 | 万人次 | 52.94 | 22.09 | 320.55 | 15.71 |
|
10798958
2023年7月交通运输运营指标统计月报
65569
交通运营统计
深圳市交通运输局
20