2023年11月交通运输运营指标统计月报
来源:深圳市交通运输局发布时间:2023-12-25 12:01字号:【 大
中
小】视力保护色:
指标名称 | 计量单位 | 本月数 | 同比(±%) | 自本年初累计 | 比上年同期(±%) | 备 注 |
港口货物吞吐量 | 万吨 | 2466.72 | 8.09 | 26042.53 | 6.67 | |
港口集装箱吞吐量 | 万标准箱 | 282.71 | 6.38 | 2688.85 | 0.18 | |
港口旅客吞吐量 | 万人次 | 36.89 | 209.22 | 444.46 | 326.87 | |
机场旅客吞吐量 | 万人次 | 461.34 | 153.87 | 4787.54 | 142.21 | 含直接过站人数 |
机场货邮吞吐量 | 万吨 | 15.48 | 17.90 | 144.57 | 4.62 | |
货运量 | 万吨 | 4112.26 | 10.64 | 39042.19 | 4.92 | |
其中:铁路发送 | 万吨 | 46.23 | 42.16 | 319.05 | 36.17 | |
公路运输 | 万吨 | 3123.70 | 11.35 | 28685.89 | 3.83 | |
水路运输 | 万吨 | 927.45 | 6.84 | 9902.65 | 7.21 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
航空运输 | 万吨 | 14.88 | 39.46 | 134.60 | 18.16 | 主基地航空公司运输量 |
货物周转量 | 亿吨公里 | 210.25 | 19.75 | 2199.75 | 6.44 | |
其中:铁路发送 | 亿吨公里 | 0.08 | 0.00 | 0.85 | 32.81 | |
公路运输 | 亿吨公里 | 47.08 | 15.25 | 449.35 | 10.15 | |
水路运输 | 亿吨公里 | 159.36 | 20.34 | 1722.19 | 5.24 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
航空运输 | 亿吨公里 | 3.73 | 68.78 | 27.36 | 25.68 | 主基地航空公司运输量 |
客运量 | 万人次 | 1645.11 | 114.76 | 18864.73 | 94.96 | |
其中:铁路发送 | 万人次 | 711.85 | 300.73 | 8654.50 | 156.43 | |
公路运输 | 万人次 | 462.75 | 11.01 | 4807.41 | 19.40 | |
水路运输 | 万人次 | 31.61 | 201.05 | 402.83 | 343.16 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
航空运输 | 万人次 | 438.90 | 172.52 | 4999.99 | 128.91 | 主基地航空公司运输量 |
旅客周转量 | 亿人公里 | 79.31 | 183.45 | 897.75 | 130.09 | |
其中:铁路发送 | 亿人公里 | 5.81 | 256.44 | 75.81 | 106.68 | |
公路运输 | 亿人公里 | 2.56 | 28.00 | 25.11 | 22.19 | |
水路运输 | 亿人公里 | 0.20 | 233.33 | 2.22 | 353.06 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
航空运输 | 亿人公里 | 70.74 | 191.23 | 794.61 | 139.02 | 主基地航空公司运输量 |
公共交通客运量 | 万人次 | 34300.37 | 30.61 | 346024.95 | 36.97 | |
其中:公共汽车 | 万人次 | 7418.59 | 9.09 | 74717.71 | 8.93 | |
巡游出租车 | 万人次 | 2300.16 | 11.06 | 25771.92 | 12.68 | |
地下铁路 | 万人次 | 24527.89 | 41.40 | 245008.58 | 52.44 | 含换乘人次 |
有轨电车 | 万人次 | 53.73 | 25.68 | 526.74 | 20.29 | |
11067894
2023年11月交通运输运营指标统计月报
65569
交通运营统计
深圳市交通运输局
20