2024年1月交通运输运营指标统计月报
来源:深圳市交通运输局发布时间:2024-03-07 15:07字号:【 大
中
小】视力保护色:
指标名称 | 计量单位 | 本月数 | 同比 (±%) | 自本年初累计 | 比上年同期(±%) | 备 注 |
港口货物吞吐量 | 万吨 | 2684.86 | 29.91 | 2684.86 | 29.91 | |
港口集装箱吞吐量 | 万标准箱 | 270.49 | 20.19 | 270.49 | 20.19 | |
港口旅客吞吐量 | 万人次 | 44.85 | 41.22 | 44.85 | 41.22 | |
机场旅客吞吐量 | 万人次 | 515.50 | 44.37 | 515.50 | 44.37 | 含直接过站人数 |
机场货邮吞吐量 | 万吨 | 14.94 | 43.93 | 14.94 | 43.93 | |
货运量 | 万吨 | 3484.11 | 54.44 | 3484.11 | 54.44 | |
其中:铁路发送 | 万吨 | 37.14 | 30.50 | 37.14 | 30.50 | |
公路运输 | 万吨 | 2499.97 | 68.92 | 2499.97 | 68.92 | |
水路运输 | 万吨 | 931.91 | 26.43 | 931.91 | 26.43 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
航空运输 | 万吨 | 15.09 | 45.52 | 15.09 | 45.52 | 基地航空公司运输量 |
货物周转量 | 亿吨公里 | 207.06 | 41.33 | 207.06 | 41.33 | |
其中:铁路发送 | 亿吨公里 | 0.08 | 14.29 | 0.08 | 14.29 | |
公路运输 | 亿吨公里 | 42.34 | 63.92 | 42.34 | 63.92 | |
水路运输 | 亿吨公里 | 161.65 | 36.38 | 161.65 | 36.38 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
航空运输 | 亿吨公里 | 2.99 | 43.75 | 2.99 | 43.75 | 基地航空公司运输量 |
客运量 | 万人次 | 1736.51 | 26.57 | 1736.51 | 26.57 | |
其中:铁路发送 | 万人次 | 912.26 | 38.38 | 912.26 | 38.38 | |
公路运输 | 万人次 | 426.88 | 47.04 | 426.88 | 47.04 | |
水路运输 | 万人次 | 38.59 | -16.76 | 38.59 | -16.76 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
航空运输 | 万人次 | 358.78 | -4.60 | 358.78 | -4.60 | 基地航空公司运输量 |
旅客周转量 | 亿人公里 | 93.08 | 44.53 | 93.08 | 44.53 | |
其中:铁路发送 | 亿人公里 | 6.54 | 12.56 | 6.54 | 12.56 | |
公路运输 | 亿人公里 | 2.43 | 34.25 | 2.43 | 34.25 | |
水路运输 | 亿人公里 | 0.17 | -29.17 | 0.17 | -29.17 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
航空运输 | 亿人公里 | 83.94 | 48.46 | 83.94 | 48.46 | 基地航空公司运输量 |
公共交通客运量 | 万人次 | 35519.86 | 87.88 | 35519.86 | 87.88 | |
其中:公共汽车 | 万人次 | 6945.42 | 74.93 | 6945.42 | 74.93 | |
巡游出租车 | 万人次 | 2462.41 | 48.63 | 2462.41 | 48.63 | |
地下铁路 | 万人次 | 26061.22 | 96.65 | 26061.22 | 96.65 | 含换乘人次 |
有轨电车 | 万人次 | 50.81 | 91.66 | 50.81 | 91.66 | |
11180296
2024年1月交通运输运营指标统计月报
65569
交通运营统计
深圳市交通运输局
20