您现在的位置 : 首页 > 政务公开 > 数据发布 > 交通运营统计

2018年8月交通运输运营指标统计月报

来源:发布时间:2018-10-16 15:01字号:【 视力保护色:      

 

指标名称  计量单位 本月数 环比(±%) 自本年初
累计
上年同期
累计
比上年同期(±%) 备注
 现代物流业增加值 亿  元 191.29  -0.96  1181.17  1047.69  8.92  此行均为2018年7月份数据,同比数考虑了价格缩减指数
 货运量 万   吨 2762.28  6.84  21703.07  20499.86  5.87 
  其中:铁路发送 万   吨 5.42  -9.82  45.20  40.96  10.35 
     公路运输 万   吨 2073.31  5.73  16292.29  14989.03  8.69 
     水路运输 万   吨 674.75  10.65  5295.55  5407.91  -2.08  在深注册企业经营船舶运输量
     民航运输 万   吨 8.80  0.00  70.03  61.96  13.02  基地航空公司运输量
 货物周转量 亿吨公里 188.54  23.09  1449.59  1534.70  -5.55 
  其中:铁路发送 亿吨公里 0.07  -12.50  0.53  0.45  17.78 
     公路运输 亿吨公里 34.83  -0.29  249.73  245.44  1.75 
     水路运输 亿吨公里 152.27  30.38  1188.42  1279.41  -7.11  在深注册企业经营船舶运输量
     民航运输 亿吨公里 1.37  0.00  10.91  9.40  16.06  基地航空公司运输量
 客运量 万人次 1853.01  6.89  13137.66  12009.61  9.39 
  其中:铁路发送 万人次 831.58  7.86  5468.00  4662.27  17.28 
     公路运输 万人次 523.45  2.77  4059.51  3992.85  1.67 
     水路运输 万人次 45.44  28.14  313.14  311.72  0.46  在深注册企业经营船舶运输量
     民航运输 万人次 452.54  8.31  3297.01  3042.77  8.36  基地航空公司运输量
 旅客周转量 亿人公里 112.49  9.36  782.17  727.78  7.47 
  其中:铁路发送 亿人公里 26.96  11.04  161.77  145.90  10.88 
     公路运输 亿人公里 10.78  2.47  83.96  82.03  2.35 
     水路运输 亿人公里 0.20  25.00  1.39  1.44  -3.47  在深注册企业经营船舶运输量
     民航运输 亿人公里 74.55  9.79  535.05  498.41  7.35  基地航空公司运输量
 港口货物吞吐量 万   吨 2227.52  -1.25  16565.15  15631.18  5.98 
 其中:集装箱吞吐量 万标准箱 236.48  0.30  1679.80  1649.60  1.83 
 港口旅客吞吐量 万人次 66.25  6.41  464.69  400.24  16.10 
 邮政行业业务总量 亿   元 93.17  2.49  715.42  558.17  28.17 
 公共交通客流量 万人次 34940.43  -3.90  254003.18  240807.74  5.48 
   其中: 公共汽车 万人次 14448.40  -8.46  106766.63  110049.48  -2.98 
     出租小汽车 万人次 3398.82  0.75  25474.78  24441.47  4.23 
     地下铁路 万人次 17008.85  -0.62  121218.47  106316.79  14.02  含换乘人次
     有轨电车 万人次 84.36  -2.01  543.30  2017年10月28日正式载客运行
 机场旅客吞吐量 万人次 429.39  3.33  3276.96  2983.39  9.84  含直接过站人数
 机场货邮吞吐量 万  吨 10.32  5.31  78.76  74.03  6.39 
注:本表数据为全行业数。根据省交通运输厅要求,自2016年3月起,公路客货运输量、周转量已按2015年全国公路水路运输量小样本抽样调查口径填报,上年同期数亦按可比口径作相应调整;因统计时间原因,“现代物流业增加值”所在行数据均为2018年7月份数据。
 

        


附件下载

分享到:
  【打印此页】