您现在的位置 : 首页 > 政务公开 > 数据发布 > 交通运营统计

2018年7月交通运输运营指标统计月报

来源:发布时间:2018-08-22 11:58字号:【 视力保护色:      

 

指标名称 计 量
单 位
本月数 环比
(±%)
自本年初
累 计
上年同期
累 计
比上年同期
(±%)
备  注
 现代物流业增加值 亿  元 193.15 16.27 989.88 867.78 9.58 此行均为2018年6月份数据,同比数考虑了价格缩减指数
 货运量 万   吨 2585.48 -2.67 18940.79 17846.12 6.13  
  其中:铁路发送 万   吨 6.01 28.42 39.78 35.30 12.69  
     公路运输 万   吨 1960.87 1.97 14218.98 13035.19 9.08  
     水路运输 万   吨 609.80 -15.19 4620.80 4721.85 -2.14 在深注册企业经营船舶运输量
     民航运输 万   吨 8.80 -8.52 61.23 53.78 13.85 基地航空公司运输量
 货物周转量 亿吨公里 153.17 -25.88 1261.05 1339.09 -5.83  
  其中:铁路发送 亿吨公里 0.08 33.33 0.46 0.39 17.95  
             公路运输 亿吨公里 34.93 5.88 214.90 211.56 1.58  
             水路运输 亿吨公里 116.79 -32.13 1036.15 1119.00 -7.40 在深注册企业经营船舶运输量
             民航运输 亿吨公里 1.37 -9.27 9.54 8.14 17.20 基地航空公司运输量
 客运量 万人次 1733.59 11.23 11284.65 10319.50 9.35  
  其中:铁路发送 万人次 770.97 22.57 4636.42 3951.57 17.33  
             公路运输 万人次 509.36 2.41 3536.06 3482.80 1.53  
             水路运输 万人次 35.46 -3.46 267.70 267.44 0.10 在深注册企业经营船舶运输量
             民航运输 万人次 417.80 5.66 2844.47 2617.69 8.66 基地航空公司运输量
 旅客周转量 亿人公里 102.86 12.49 669.68 627.14 6.78  
  其中:铁路发送 亿人公里 24.28 41.33 134.81 123.99 8.73  
             公路运输 亿人公里 10.52 2.63 73.18 71.45 2.42  
             水路运输 亿人公里 0.16 0.00 1.19 1.24 -4.03 在深注册企业经营船舶运输量
             民航运输 亿人公里 67.90 6.34 460.50 430.46 6.98 基地航空公司运输量
 港口货物吞吐量 万   吨 2255.76 9.15 14337.63 13483.05 6.34  
 其中:集装箱吞吐量 万标准箱 235.77 16.23 1443.32 1420.00 1.64  
 港口旅客吞吐量 万人次 62.26 19.71 398.44 347.60 14.63  
 邮政行业业务总量 亿   元 90.91 7.15 622.25 481.79 29.15  
 公共交通客流量 万人次 36358.45 13.73 219062.75 208219.43 5.21  
   其中: 公共汽车 万人次 15784.16 17.99 92318.23 95694.57 -3.53  
                 出租小汽车 万人次 3373.50 6.51 22075.96 21165.14 4.30  
                 地下铁路 万人次 17114.70 11.49 104209.62 91359.72 14.07 含换乘人次
                 有轨电车 万人次 86.09 14.59 458.94 2017年10月28日正式载客运行
 机场旅客吞吐量 万人次 415.57 6.43 2847.57 2584.54 10.18 含直接过站人数
 机场货邮吞吐量 万  吨 9.80 -10.09 68.44 64.38 6.31  
注:本表数据为全行业数。根据省交通运输厅要求,自2016年3月起,公路客货运输量、周转量已按2015年全国公路水路运输量小样本抽样调查口径填报,上年同期数亦按可比口径作相应调整;因统计时间原因,“现代物流业增加值”所在行数据均为2018年6月份数据。
 

        


附件下载

分享到:
  【打印此页】