2023年8月交通运输运营指标统计月报
					
						来源:深圳市交通运输局发布时间:2023-10-10 10:20字号:【 大
						
中
小】视力保护色:
	     
					
				 
				
					
					
						 
| 指标名称 |  计量单位 | 本月数 | 同比 (±%) | 自本年初累计 | 比上年同期(±%) | 备  注 | 
|  港口货物吞吐量 | 万吨 | 2634.81  | 19.81  | 18790.57  | 6.47  |  | 
|  港口集装箱吞吐量 | 万标准箱 | 275.22  | 10.33  | 1909.74  | -2.13  |  | 
|  港口旅客吞吐量 | 万人次 | 57.65  | 528.68  | 325.92  | 365.13  |  | 
|  机场旅客吞吐量 | 万人次 | 479.78  | 65.62  | 3388.06  | 129.81  | 含直接过站人数 | 
|  机场货邮吞吐量 | 万吨 | 13.62  | 7.92  | 100.91  | 0.57  |  | 
|  货运量 | 万吨 | 3713.17  | 5.37  | 27848.29  | 5.41  |  | 
|    其中:铁路发送 | 万吨 | 26.22  | 2.34  | 206.57  | 31.12  |  | 
|                 公路运输 | 万吨 | 2725.21  | 12.99  | 20295.27  | 2.78  |  | 
|                 水路运输 | 万吨 | 949.00  | -11.76  | 7254.62  | 12.76  | 在深注册企业经营船舶运输量 | 
|                 航空运输 | 万吨 | 12.74  | 16.67  | 91.83  | 11.74  | 主基地航空公司运输量 | 
|  货物周转量 | 亿吨公里 | 214.67  | -15.52  | 1614.69  | 10.41  |  | 
|    其中:铁路发送 | 亿吨公里 | 0.08  | 14.29  | 0.60  | 42.86  |  | 
|                 公路运输 | 亿吨公里 | 42.44  | 13.05  | 317.57  | 9.93  |  | 
|                 水路运输 | 亿吨公里 | 169.55  | -20.93  | 1278.29  | 10.41  | 在深注册企业经营船舶运输量 | 
|                 航空运输 | 亿吨公里 | 2.60  | 26.21  | 18.23  | 18.53  | 主基地航空公司运输量 | 
|  客运量 | 万人次 | 2120.10  | 79.03  | 13739.60  | 92.68  |  | 
|    其中:铁路发送 | 万人次 | 1088.09  | 139.65  | 6382.55  | 146.14  |  | 
|                 公路运输 | 万人次 | 448.82  | 11.15  | 3447.39  | 22.71  |  | 
|                 水路运输 | 万人次 | 52.94  | 447.47  | 302.68  | 377.19  | 在深注册企业经营船舶运输量 | 
|                 航空运输 | 万人次 | 530.25  | 67.41  | 3606.98  | 116.66  | 主基地航空公司运输量 | 
|  旅客周转量 | 亿人公里 | 98.69  | 74.30  | 642.81  | 115.98  |  | 
|    其中:铁路发送 | 亿人公里 | 9.02  | 80.76  | 56.76  | 99.37  |  | 
|                 公路运输 | 亿人公里 | 2.46  | 16.04  | 17.66  | 21.63  |  | 
|                 水路运输 | 亿人公里 | 0.30  | 400.00  | 1.70  | 385.71  | 在深注册企业经营船舶运输量 | 
|                 航空运输 | 亿人公里 | 86.91  | 75.75  | 566.69  | 122.85  | 主基地航空公司运输量 | 
|  公共交通客运量 | 万人次 | 35737.52  | 34.65  | 247998.42  | 36.03  |  | 
|     其中:公共汽车 | 万人次 | 7257.57  | 4.57  | 53532.50  | 7.64  |  | 
|                   巡游出租车 | 万人次 | 2580.49  | 5.10  | 18873.75  | 10.55  |  | 
|                   地下铁路 | 万人次 | 25848.49  | 51.14  | 175220.65  | 52.12  | 含换乘人次 | 
|                   有轨电车 | 万人次 | 50.97  | 18.59  | 371.52  | 16.09  |  | 
 
						
					 
				 
				
			 
		 
	
	  
  
	 
	
			
			
			
		
	
	10871303
	2023年8月交通运输运营指标统计月报
	14013
	统计信息
	深圳市交通运输局
	20