您现在的位置 : 首页 > 政务公开 > 信息公开目录 > 统计信息

2018年4月交通运输运营指标统计月报

来源:深圳市交通运输局发布时间:2018-05-16 17:06字号:【 视力保护色:      

 

指标名称 计 量
单 位
本月数 环比(±%) 自本年初累计

上年同期累计

比上年同期(±%) 备  注
 现代物流业增加值 亿  元 204.57 76.90 482.47 425.39 9.58 此行均为2018年3月份数据,同比数考虑了价格缩减指数
 货运量 万   吨 2877.25 3.64 11088.90 10146.20 9.29  
  其中:铁路发送 万   吨 7.63 25.49 21.93 18.67 17.46  
             公路运输 万   吨 2134.68 1.41 8442.36 7555.90 11.73  
             水路运输 万   吨 726.26 10.72 2591.09 2542.44 1.91 在深注册企业经营船舶运输量
             民航运输 万   吨 8.68 -3.77 33.52 29.19 14.83 基地航空公司运输量
 货物周转量 亿吨公里 210.22 13.97 716.27 729.41 -1.80  
  其中:铁路发送 亿吨公里 0.08 14.29 0.23 0.20 15.00  
             公路运输 亿吨公里 31.66 8.31 115.69 114.78 0.79  
             水路运输 亿吨公里 177.14 15.20 595.15 610.01 -2.44 在深注册企业经营船舶运输量
             民航运输 亿吨公里 1.34 -3.60 5.20 4.42 17.65 基地航空公司运输量
 客运量 万人次 1627.18 4.34 6418.86 5864.99 9.44  
  其中:铁路发送 万人次 682.28 11.17 2613.86 2243.86 16.49  
             公路运输 万人次 504.45 2.80 2022.99 1999.55 1.17  
             水路运输 万人次 36.16 -5.74 153.53 154.40 -0.56 在深注册企业经营船舶运输量
             民航运输 万人次 404.29 -2.99 1628.48 1467.18 10.99 基地航空公司运输量
 旅客周转量 亿人公里 94.66 2.03 383.27 357.39 7.24  
  其中:铁路发送 亿人公里 19.66 24.27 76.45 70.84 7.92  
             公路运输 亿人公里 10.35 1.67 41.90 41.24 1.60  
             水路运输 亿人公里 0.16 -5.88 0.68 0.72 -5.56 在深注册企业经营船舶运输量
             民航运输 亿人公里 64.49 -3.18 264.24 244.59 8.03 基地航空公司运输量
 港口货物吞吐量 万   吨 2102.20 16.43 7785.34 7040.47 10.58  
 其中:集装箱吞吐量 万标准箱 197.55 12.65 794.66 762.12 4.27  
 港口旅客吞吐量 万人次 60.30 17.06 229.60 202.63 13.31  
 邮政行业业务总量 亿   元 84.05 -23.63 361.36 263.19 37.30  
 公共交通客流量 万人次 32045.66 -4.52 117175.17 113898.33 2.88  
   其中: 公共汽车 万人次 13615.86 -4.59 48950.11 52836.71 -7.36  
                 出租小汽车 万人次 3111.84 -3.00 12205.73 12000.54 1.71  
                 地下铁路 万人次 15250.50 -4.79 55795.58 49061.08 13.73 含换乘人次
                 有轨电车 万人次 67.46 5.03 223.75 2017年10月28日正式载客运行
 机场旅客吞吐量 万人次 408.76 -4.82 1632.05 1477.22 10.48 含直接过站人数
 机场货邮吞吐量 万  吨 9.96 -2.92 37.33 35.16 6.17  
注:本表数据为全行业数。根据省交通运输厅要求,自2016年3月起,公路客货运输量、周转量已按2015年全国公路水路运输量小样本抽样调查口径填报,上年同期数亦按可比口径作相应调整;因统计时间原因,“现代物流业增加值”所在行数据均为2018年3月份数据。
 

        


附件下载

分享到:
  【打印此页】