您现在的位置 : 首页 > 政务公开 > 信息公开目录 > 统计信息

2018年3月交通运输运营指标统计月报

来源:深圳市交通运输局发布时间:2018-04-20 16:25字号:【 大 中 小】视力保护色:      

 

指标名称

 计量

单位

本月数

环比

(±%)

自本年初

累计

上年同期

累计

比上年

同期(±%)

备注
现代物流业增加值 亿  元 115.64 -28.73 277.90 251.61 9.16 此行均为2018年2月份数据,同比数考虑了价格缩减指数
货运量 万   吨 2776.13 3.24 8211.65 7579.06 8.35  
其中:铁路发送 万   吨 6.08 178.90 14.30 12.58 13.67  
   公路运输 万   吨 2105.06 0.21 6307.68 5682.24 11.01  
   水路运输 万   吨 655.97 13.18 1864.83 1862.77 0.11 在深注册企业经营船舶运输量
   民航运输 万   吨 9.02 36.87 24.84 21.47 15.70 基地航空公司运输量
货物周转量 亿吨公里 184.46 23.05 506.05 528.25 -4.20  
其中:铁路发送 亿吨公里 0.07 133.33 0.15 0.13 15.38  
   公路运输 亿吨公里 29.23 12.21 84.03 80.81 3.98  
   水路运输 亿吨公里 153.77 25.21 418.01 444.06 -5.87 在深注册企业经营船舶运输量
   民航运输 亿吨公里 1.39 36.27 3.86 3.25 18.77 基地航空公司运输量
客运量 万人次 1559.55 -9.01 4791.68 4402.94 8.83  
其中:铁路发送 万人次 613.75 -15.78 1931.58 1687.62 14.46  
   公路运输 万人次 490.71 -7.86 1518.54 1496.24 1.49  
   水路运输 万人次 38.36 -3.52 117.37 118.76 -1.17 在深注册企业经营船舶运输量
   民航运输 万人次 416.73 0.93 1224.19 1100.32 11.26 基地航空公司运输量
旅客周转量 亿人公里 92.78 -10.17 288.61 269.53 7.08  
其中:铁路发送 亿人公里 15.82 -34.79 56.79 52.79 7.58  
   公路运输 亿人公里 10.18 -8.21 31.55 30.93 2.00  
   水路运输 亿人公里 0.17 0.00 0.52 0.55 -5.45 在深注册企业经营船舶运输量
   民航运输 亿人公里 66.61 -1.70 199.75 185.26 7.82 基地航空公司运输量
港口货物吞吐量 万   吨 1805.58 17.41 5683.14 5183.31 9.64  
其中:集装箱吞吐量 万标准箱 175.36 -5.08 597.11 561.38 6.36  
港口旅客吞吐量 万人次 51.51 -21.67 169.30 151.05 12.08  
邮政行业业务总量 亿   元 110.06 57.30 277.31 194.92 42.27  
公共交通客流量 万人次 33561.88 63.71 85129.51 83333.92 2.15  
其中: 公共汽车 万人次 14271.09 73.77 35334.25 38608.27 -8.48  
   出租小汽车 万人次 3208.05 20.78 9093.89 9052.05 0.46  
   地下铁路 万人次 16018.51 66.97 40545.08 35673.60 13.66 含换乘人次
   有轨电车 万人次 64.23 70.06 156.29 — — 2017年10月28日正式载客运行
 机场旅客吞吐量 万人次 429.46 8.40 1223.29 1107.37 10.47 含直接过站人数
 机场货邮吞吐量 万  吨 10.26 47.63 27.37 25.75 6.29  
注:本表数据为全行业数。根据省交通运输厅要求,自2016年3月起,公路客货运输量、周转量已按2015年全国公路水路运输量小样本抽样调查口径填报,上年同期数亦按可比口径作相应调整;因统计时间原因,“现代物流业增加值”所在行数据均为2018年2月份数据。

 

        


附件下载

分享到:
  【打印此页】